Sie sind hier: Startseite / Berichte / 2022 / 28.10.2022/SW (Habichtswald / Kaufunger Wald) / Observations for Station 10238 starting 1046Z 28 Oct 2022 Bergen.txt

Observations for Station 10238 starting 1046Z 28 Oct 2022 Bergen.txt

erstellt von Jörg Dummann zuletzt verändert: 01.11.2022 12:02

Plain Text icon Observations for Station 10238 starting 1046Z 28 Oct 2022 Bergen.txt — Plain Text, 192 KB (196666 bytes)

Dateiinhalt

Observations for Station 10238 starting 1046Z 28 Oct 2022
BERGEN, GERMANY

Latitude: 52.815 Longitude: 9.925

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1009.8     70   21.5   13.2     59   9.51    190    3.0  293.8  321.3  295.5
 1008.9     78   21.2   13.3     61   9.54    222    3.8  293.6  321.1  295.3
 1007.8     88   21.1   13.1     60   9.41    224    4.3  293.6  320.8  295.3
 1006.7     96   21.0   13.0     60   9.39    221    4.6  293.6  320.7  295.3
 1005.5    106   21.0   12.9     60   9.36    219    4.9  293.6  320.6  295.3
 1004.3    118   20.9   12.8     60   9.31    218    5.1  293.6  320.5  295.3
 1003.0    127   20.8   12.7     60   9.25    216    5.4  293.6  320.4  295.3
 1001.7    140   20.7   12.8     61   9.28    214    5.6  293.7  320.4  295.3
 1000.4    153   20.5   12.7     61   9.23    212    5.7  293.6  320.3  295.3
 1000.0    156   20.5   12.6     61   9.21    211    5.9  293.6  320.2  295.3
  999.2    161   20.4   12.6     61   9.20    211    5.9  293.6  320.2  295.3
  998.1    172   20.3   12.7     61   9.27    209    6.0  293.6  320.4  295.3
  997.1    180   20.2   12.7     62   9.26    208    6.1  293.6  320.4  295.3
  996.1    188   20.2   12.4     61   9.13    207    6.1  293.6  320.0  295.2
  995.2    196   20.1   12.3     61   9.06    206    6.2  293.7  319.8  295.3
  994.2    203   20.0   12.3     61   9.09    206    6.3  293.7  319.9  295.3
  993.2    214   19.9   12.4     62   9.13    205    6.3  293.6  320.0  295.3
  992.0    223   19.8   12.3     62   9.07    205    6.4  293.6  319.8  295.2
  990.9    234   19.7   12.2     62   9.04    205    6.5  293.6  319.7  295.2
  989.7    244   19.6   12.2     62   9.06    206    6.6  293.7  319.8  295.3
  988.6    254   19.5   12.2     62   9.04    207    6.8  293.7  319.8  295.3
  987.5    263   19.5   12.1     63   9.02    207    6.9  293.7  319.7  295.3
  986.3    274   19.4   11.9     62   8.88    208    7.1  293.7  319.4  295.3
  985.2    282   19.3   11.8     62   8.87    210    7.3  293.7  319.4  295.3
  984.0    294   19.2   11.8     62   8.89    211    7.5  293.7  319.4  295.3
  982.9    303   19.1   11.9     63   8.93    212    7.7  293.7  319.5  295.3
  981.7    315   19.0   11.9     64   8.97    213    8.0  293.7  319.6  295.3
  980.5    325   18.9   11.8     63   8.89    215    8.2  293.7  319.4  295.3
  979.3    334   19.0   11.6     62   8.80    216    8.4  293.9  319.4  295.5
  978.1    346   19.0   11.5     62   8.76    218    8.7  294.0  319.3  295.5
  976.9    357   18.8   11.5     62   8.75    219    8.9  293.9  319.3  295.5
  975.7    366   18.8   11.5     63   8.75    220    9.1  294.0  319.3  295.5
  974.6    376   18.7   11.5     63   8.79    222    9.3  294.0  319.5  295.6
  973.4    387   18.6   11.5     63   8.77    223    9.5  294.0  319.4  295.6
  972.3    395   18.6   11.4     63   8.75    224    9.7  294.1  319.4  295.6
  971.0    407   18.5   11.4     63   8.74    226    9.9  294.1  319.4  295.6
  969.6    420   18.4   11.4     64   8.75    227   10.1  294.1  319.5  295.7
  968.2    432   18.3   11.4     64   8.75    228   10.2  294.1  319.4  295.7
  966.8    446   18.2   11.3     64   8.70    229   10.4  294.1  319.4  295.7
  965.5    458   18.1   11.1     63   8.60    230   10.6  294.2  319.1  295.7
  964.2    469   18.2   10.9     63   8.52    231   10.8  294.4  319.1  295.9
  963.0    477   18.2   10.9     63   8.55    232   10.9  294.5  319.3  296.0
  961.8    489   18.0   11.1     64   8.63    233   11.1  294.4  319.5  295.9
  960.6    501   17.9   10.9     64   8.57    234   11.2  294.4  319.3  295.9
  959.5    511   18.0   10.9     63   8.53    235   11.3  294.6  319.4  296.1
  958.3    520   18.0   10.8     63   8.53    236   11.4  294.7  319.5  296.2
  957.2    531   17.9   10.8     63   8.51    237   11.5  294.7  319.5  296.2
  956.2    540   17.8   10.8     63   8.51    237   11.5  294.7  319.4  296.2
  955.1    550   17.7   10.6     63   8.44    238   11.5  294.7  319.2  296.2
  954.0    560   17.9   10.4     61   8.33    238   11.5  295.0  319.3  296.5
  952.9    568   18.1   10.3     60   8.25    238   11.5  295.3  319.4  296.8
  951.8    579   18.2   10.1     59   8.18    238   11.5  295.5  319.4  297.0
  950.6    590   18.5   10.0     58   8.14    238   11.4  295.9  319.7  297.3
  949.4    601   18.6   10.0     57   8.12    237   11.4  296.1  319.8  297.5
  948.2    611   18.6    9.9     57   8.08    237   11.3  296.2  319.9  297.6
  947.0    622   18.6    9.8     56   8.03    236   11.3  296.4  319.9  297.8
  945.9    633   18.6    9.6     56   7.96    236   11.3  296.5  319.8  297.9
  944.7    643   18.7    9.5     55   7.89    236   11.3  296.7  319.9  298.1
  943.5    654   18.8    9.4     54   7.85    235   11.4  296.8  320.0  298.3
  942.3    665   18.7    9.3     54   7.85    235   11.5  296.9  320.0  298.3
  941.1    676   18.7    9.3     55   7.85    236   11.7  296.9  320.0  298.3
  939.9    687   18.6    9.3     55   7.83    236   11.8  296.9  320.0  298.3
  938.7    698   18.5    9.2     55   7.80    236   12.0  297.0  319.9  298.4
  937.4    709   18.5    8.9     53   7.63    237   12.1  297.1  319.6  298.5
  936.2    723   18.8    8.4     51   7.42    238   12.3  297.5  319.5  298.9
  935.0    732   19.0    8.2     49   7.29    238   12.5  297.8  319.4  299.1
  934.0    741   19.0    8.1     49   7.29    239   12.6  297.9  319.5  299.2
  932.9    752   18.9    8.1     49   7.26    240   12.7  297.9  319.5  299.3
  931.8    761   19.1    7.9     48   7.18    241   12.8  298.2  319.5  299.4
  930.7    771   19.2    7.6     47   7.06    241   12.9  298.4  319.4  299.6
  929.6    781   19.2    7.4     46   6.95    242   12.9  298.5  319.3  299.8
  928.5    792   19.3    7.3     46   6.90    243   12.9  298.7  319.3  300.0
  927.4    802   19.3    7.2     45   6.88    243   12.9  298.8  319.4  300.1
  926.2    813   19.2    7.2     45   6.88    244   12.9  298.9  319.4  300.1
  925.0    826   19.2    7.1     45   6.85    245   12.8  298.9  319.4  300.2
  923.9    835   19.2    7.0     45   6.81    245   12.8  299.0  319.3  300.2
  922.8    844   19.1    7.0     45   6.82    245   12.7  299.0  319.4  300.3
  921.7    856   19.0    6.9     45   6.80    245   12.7  299.0  319.3  300.3
  920.6    866   18.9    6.9     45   6.77    246   12.6  299.1  319.3  300.3
  919.5    874   18.9    6.9     46   6.78    246   12.6  299.1  319.3  300.3
  918.4    885   18.8    6.8     46   6.78    247   12.6  299.1  319.3  300.3
  917.2    898   18.6    6.7     46   6.72    247   12.5  299.1  319.2  300.3
  916.0    909   18.5    6.6     46   6.67    247   12.5  299.1  319.0  300.3
  914.8    920   18.5    6.6     46   6.70    248   12.6  299.1  319.1  300.3
  913.6    931   18.3    6.6     46   6.71    248   12.6  299.1  319.2  300.3
  912.4    942   18.2    6.6     46   6.69    248   12.6  299.1  319.1  300.3
  911.2    953   18.2    6.5     47   6.68    248   12.7  299.1  319.1  300.3
  910.0    965   18.1    6.5     47   6.68    248   12.7  299.2  319.1  300.4
  908.9    976   18.0    6.4     47   6.66    248   12.7  299.2  319.1  300.4
  907.7    986   17.9    6.4     47   6.66    248   12.8  299.2  319.1  300.4
  906.6    997   17.8    6.4     47   6.67    248   12.8  299.2  319.1  300.4
  905.5   1008   17.7    6.3     47   6.63    248   12.8  299.2  319.1  300.4
  904.5   1017   17.7    6.0     46   6.47    248   12.8  299.3  318.7  300.4
  903.5   1027   17.6    5.6     45   6.32    247   12.7  299.3  318.3  300.5
  902.5   1034   17.6    5.7     46   6.38    247   12.7  299.4  318.5  300.5
  901.5   1044   17.6    5.7     46   6.40    247   12.7  299.4  318.6  300.6
  900.5   1055   17.6    4.8     43   6.01    246   12.7  299.6  317.6  300.6
  899.4   1065   17.6    3.6     39   5.53    246   12.7  299.7  316.4  300.7
  898.3   1075   17.7    3.1     38   5.33    246   12.7  299.9  316.0  300.9
  897.3   1084   17.7    3.1     38   5.34    246   12.8  300.0  316.2  301.0
  896.2   1095   17.7    3.1     38   5.34    246   12.8  300.1  316.3  301.1
  895.1   1105   17.7    2.9     37   5.28    246   12.9  300.2  316.2  301.2
  894.0   1115   17.7    2.8     37   5.24    246   13.0  300.3  316.2  301.3
  892.9   1127   17.7    2.7     37   5.21    246   13.2  300.4  316.2  301.4
  891.8   1138   17.7    2.6     36   5.18    247   13.3  300.5  316.2  301.4
  890.8   1148   17.6    2.5     36   5.15    247   13.5  300.5  316.2  301.5
  889.9   1156   17.6    2.6     37   5.18    247   13.6  300.6  316.3  301.5
  889.0   1164   17.5    2.7     37   5.22    247   13.8  300.6  316.5  301.5
  888.2   1172   17.5    2.7     37   5.23    247   13.9  300.6  316.5  301.6
  887.3   1178   17.4    2.7     37   5.25    247   14.0  300.6  316.6  301.6
  886.4   1188   17.3    2.8     38   5.27    247   14.1  300.6  316.6  301.6
  885.3   1200   17.2    2.7     38   5.26    247   14.2  300.6  316.6  301.6
  884.2   1209   17.1    2.6     38   5.22    247   14.2  300.6  316.5  301.6
  883.1   1221   17.0    2.5     38   5.21    247   14.3  300.7  316.5  301.6
  881.9   1232   16.9    2.5     38   5.19    247   14.3  300.7  316.5  301.6
  880.6   1244   16.8    2.5     38   5.19    247   14.3  300.7  316.5  301.7
  879.4   1256   16.7    2.5     38   5.22    247   14.3  300.7  316.6  301.7
  878.1   1270   16.6    2.5     39   5.22    247   14.3  300.7  316.6  301.7
  877.0   1282   16.5    2.5     39   5.21    247   14.2  300.7  316.6  301.7
  875.9   1290   16.4    2.4     39   5.20    247   14.2  300.7  316.6  301.7
  875.0   1299   16.4    2.5     39   5.23    248   14.2  300.8  316.7  301.7
  874.0   1308   16.3    2.7     40   5.31    248   14.2  300.8  316.9  301.8
  872.9   1318   16.2    2.8     41   5.38    248   14.2  300.8  317.2  301.8
  871.8   1331   16.1    2.7     40   5.33    249   14.2  300.9  317.1  301.8
  870.6   1341   16.1    2.6     40   5.29    249   14.2  300.9  317.0  301.8
  869.5   1353   16.0    2.6     41   5.33    250   14.2  300.9  317.1  301.9
  868.4   1365   15.8    2.9     42   5.43    250   14.2  300.9  317.4  301.9
  867.3   1376   15.7    3.1     43   5.51    250   14.2  300.9  317.6  301.9
  866.4   1384   15.7    3.0     43   5.50    250   14.2  300.9  317.6  301.9
  865.6   1391   15.6    3.1     43   5.52    250   14.1  300.9  317.6  301.9
  864.8   1399   15.5    3.0     43   5.50    251   14.1  300.9  317.6  301.9
  864.1   1405   15.4    3.0     43   5.51    250   14.0  300.9  317.6  301.9
  863.3   1413   15.4    3.1     44   5.55    250   14.0  300.9  317.7  301.9
  862.5   1421   15.3    3.3     45   5.65    250   13.9  300.9  318.0  301.9
  861.6   1430   15.2    3.3     45   5.65    250   13.8  300.9  318.0  301.9
  860.7   1438   15.1    3.3     45   5.63    250   13.7  300.9  317.9  301.9
  859.7   1449   15.0    3.2     45   5.63    249   13.6  300.9  317.9  301.9
  858.8   1458   14.9    3.5     46   5.73    249   13.4  300.9  318.2  301.9
  857.8   1467   14.8    4.1     49   6.00    249   13.3  300.9  319.0  301.9
  856.7   1477   14.7    4.4     50   6.13    248   13.2  300.8  319.4  302.0
  855.6   1490   14.6    4.4     50   6.13    248   13.1  300.8  319.3  301.9
  854.6   1501   14.5    4.3     50   6.09    248   13.1  300.8  319.3  302.0
  853.7   1510   14.4    4.3     50   6.10    248   13.0  300.9  319.3  302.0
  852.8   1516   14.4    4.2     50   6.09    248   13.0  300.9  319.3  302.0
  851.8   1526   14.3    4.2     51   6.08    248   13.0  300.9  319.3  302.0
  850.8   1537   14.2    3.9     50   5.95    248   13.1  300.9  318.9  302.0
  850.0   1545   14.2    3.7     49   5.88    248   13.1  301.0  318.8  302.1
  849.7   1548   14.2    3.7     49   5.86    248   13.1  301.0  318.7  302.1
  848.7   1558   14.1    3.9     50   5.95    248   13.2  301.0  319.0  302.1
  847.6   1568   14.0    3.8     50   5.95    248   13.3  301.1  319.1  302.1
  846.5   1580   13.9    3.6     50   5.87    248   13.4  301.1  318.8  302.1
  845.4   1591   13.8    3.7     50   5.89    247   13.5  301.1  318.9  302.2
  844.3   1602   13.8    4.0     52   6.03    247   13.7  301.1  319.4  302.2
  843.2   1613   13.7    4.0     52   6.04    247   13.8  301.1  319.4  302.2
  842.2   1622   13.6    3.8     51   5.96    246   14.0  301.2  319.2  302.3
  841.2   1632   13.6    3.6     51   5.88    245   14.2  301.2  319.1  302.3
  840.3   1643   13.5    3.2     49   5.72    245   14.3  301.3  318.7  302.3
  839.4   1651   13.5    2.9     49   5.61    244   14.5  301.4  318.4  302.4
  838.4   1659   13.5    2.8     48   5.57    244   14.6  301.4  318.4  302.4
  837.5   1670   13.4    2.8     48   5.59    243   14.8  301.5  318.5  302.5
  836.6   1678   13.4    2.8     49   5.58    243   14.9  301.5  318.5  302.5
  835.8   1686   13.3    2.9     49   5.63    242   15.1  301.5  318.6  302.5
  834.9   1696   13.2    3.0     50   5.69    242   15.2  301.5  318.8  302.5
  834.0   1706   13.1    3.0     50   5.70    242   15.3  301.5  318.8  302.6
  833.2   1713   13.1    3.0     50   5.70    242   15.3  301.5  318.8  302.6
  832.5   1720   13.0    3.0     51   5.71    242   15.3  301.5  318.9  302.6
  831.7   1728   12.9    3.1     51   5.75    242   15.4  301.5  319.0  302.6
  830.9   1736   12.9    3.1     51   5.75    242   15.4  301.6  319.0  302.6
  830.0   1745   12.8    3.0     52   5.74    242   15.4  301.5  319.0  302.6
  829.1   1756   12.7    2.9     51   5.68    242   15.4  301.6  318.8  302.6
  828.2   1763   12.6    2.7     51   5.60    242   15.4  301.6  318.6  302.6
  827.4   1771   12.6    2.6     51   5.60    243   15.4  301.6  318.6  302.6
  826.6   1780   12.5    2.6     51   5.60    243   15.4  301.6  318.7  302.7
  825.8   1788   12.4    2.6     51   5.59    243   15.5  301.6  318.6  302.7
  824.9   1797   12.4    2.6     51   5.62    243   15.6  301.7  318.7  302.7
  823.9   1806   12.3    2.6     52   5.62    243   15.7  301.7  318.8  302.7
  822.9   1818   12.2    2.6     52   5.60    243   15.8  301.7  318.7  302.7
  821.9   1829   12.1    2.4     52   5.56    243   15.9  301.7  318.6  302.7
  820.9   1838   12.1    2.4     52   5.56    243   16.0  301.7  318.7  302.8
  819.9   1847   12.0    2.5     52   5.58    243   16.1  301.8  318.7  302.8
  818.9   1858   11.9    2.4     52   5.56    242   16.2  301.8  318.7  302.8
  817.9   1869   11.8    2.2     52   5.50    242   16.2  301.8  318.6  302.8
  816.9   1879   11.8    2.1     51   5.44    242   16.3  301.9  318.4  302.8
  816.0   1887   11.7    1.9     51   5.37    241   16.3  301.9  318.3  302.9
  815.1   1897   11.7    1.8     51   5.34    241   16.3  302.0  318.2  302.9
  814.2   1908   11.6    1.7     51   5.31    241   16.3  302.0  318.2  303.0
  813.4   1915   11.6    1.6     50   5.28    240   16.3  302.0  318.1  303.0
  812.5   1923   11.5    1.5     50   5.24    240   16.2  302.1  318.1  303.0
  811.8   1931   11.5    1.3     50   5.19    240   16.2  302.1  318.0  303.1
  811.0   1940   11.4    1.1     49   5.12    240   16.2  302.1  317.8  303.1
  810.1   1948   11.4    1.0     49   5.07    240   16.2  302.2  317.7  303.1
  809.2   1956   11.4    0.6     47   4.96    240   16.2  302.3  317.5  303.2
  808.3   1967   11.4    0.5     47   4.90    240   16.2  302.4  317.4  303.3
  807.3   1978   11.3    0.4     47   4.87    240   16.3  302.4  317.4  303.3
  806.2   1989   11.3    0.1     46   4.78    240   16.3  302.5  317.2  303.4
  805.3   1998   11.3   -0.1     45   4.72    241   16.3  302.6  317.1  303.5
  804.4   2009   11.3   -0.1     45   4.73    241   16.4  302.7  317.2  303.5
  803.5   2016   11.2   -0.2     45   4.71    241   16.5  302.7  317.2  303.6
  802.6   2025   11.2   -0.1     46   4.74    240   16.6  302.8  317.4  303.6
  801.8   2035   11.1   -0.0     46   4.77    240   16.7  302.8  317.4  303.6
  800.9   2044   11.0   -0.1     46   4.76    240   16.9  302.8  317.4  303.6
  800.0   2053   10.9   -0.1     47   4.76    239   17.0  302.8  317.4  303.6
  799.2   2061   10.9   -0.0     47   4.78    239   17.2  302.8  317.5  303.7
  798.4   2070   10.8   -0.1     47   4.77    238   17.3  302.8  317.5  303.7
  797.5   2080   10.7   -0.1     47   4.75    238   17.5  302.8  317.5  303.7
  796.6   2088   10.7   -0.2     47   4.75    238   17.6  302.9  317.5  303.7
  795.6   2098   10.6   -0.2     47   4.76    237   17.8  302.9  317.5  303.7
  794.7   2110   10.5   -0.1     48   4.78    237   17.8  302.9  317.6  303.8
  793.8   2120   10.4   -0.3     47   4.72    237   17.9  302.9  317.4  303.8
  793.0   2126   10.4   -0.4     47   4.70    237   18.0  302.9  317.4  303.8
  792.0   2135   10.3   -0.3     48   4.72    237   18.0  303.0  317.5  303.8
  791.0   2144   10.2   -0.5     48   4.68    237   18.0  303.0  317.4  303.8
  790.0   2160   10.1   -0.7     47   4.60    237   17.9  303.0  317.2  303.8
  789.0   2170   10.0   -0.8     47   4.58    237   17.9  303.0  317.2  303.9
  788.0   2180   10.0   -0.7     47   4.61    237   17.9  303.1  317.3  303.9
  787.2   2188    9.9   -0.8     47   4.59    237   17.9  303.1  317.2  303.9
  786.3   2196    9.8   -0.8     48   4.60    237   17.9  303.1  317.3  303.9
  785.4   2206    9.8   -0.6     48   4.65    237   17.9  303.1  317.5  304.0
  784.4   2216    9.7   -0.6     49   4.66    237   17.9  303.2  317.5  304.0
  783.3   2228    9.6   -0.6     49   4.67    237   17.9  303.2  317.6  304.0
  782.3   2241    9.5   -0.8     49   4.64    237   17.9  303.2  317.5  304.1
  781.3   2251    9.4   -0.9     49   4.59    237   18.0  303.2  317.4  304.1
  780.4   2259    9.4   -0.9     49   4.59    237   18.0  303.2  317.4  304.1
  779.6   2267    9.3   -0.9     49   4.60    237   18.0  303.3  317.5  304.1
  778.6   2278    9.2   -0.9     49   4.59    237   18.0  303.3  317.4  304.1
  777.7   2289    9.1   -1.0     49   4.56    237   17.9  303.3  317.4  304.1
  776.7   2300    9.0   -1.1     49   4.53    237   17.9  303.3  317.3  304.1
  775.8   2309    9.0   -1.3     49   4.50    238   17.8  303.3  317.2  304.1
  774.9   2317    8.9   -1.3     49   4.49    238   17.7  303.4  317.2  304.2
  774.0   2326    8.8   -1.5     48   4.43    238   17.6  303.4  317.1  304.2
  773.0   2338    8.8   -2.1     46   4.24    239   17.5  303.5  316.6  304.2
  771.9   2351    8.8   -2.6     45   4.08    239   17.4  303.6  316.3  304.3
  770.7   2362    8.8   -2.7     45   4.08    240   17.3  303.7  316.4  304.4
  769.6   2375    8.7   -2.5     45   4.15    240   17.2  303.7  316.6  304.5
  768.5   2387    8.6   -2.3     46   4.20    241   17.1  303.8  316.8  304.5
  767.5   2398    8.5   -2.3     46   4.20    241   17.1  303.8  316.9  304.6
  766.4   2409    8.5   -2.3     47   4.23    241   17.1  303.8  317.0  304.6
  765.3   2421    8.4   -2.1     48   4.29    242   17.0  303.9  317.2  304.7
  764.2   2432    8.3   -2.0     48   4.33    242   17.0  303.9  317.3  304.7
  763.0   2445    8.2   -2.0     49   4.34    242   17.1  303.9  317.4  304.7
  761.9   2459    8.0   -2.0     49   4.34    242   17.1  303.9  317.4  304.7
  760.8   2471    7.9   -2.1     49   4.32    242   17.1  303.9  317.3  304.7
  759.8   2482    7.8   -2.1     49   4.31    243   17.2  303.9  317.3  304.7
  758.8   2492    7.7   -2.1     50   4.32    243   17.3  303.9  317.3  304.7
  757.8   2502    7.7   -2.1     50   4.32    243   17.4  304.0  317.4  304.8
  756.8   2513    7.6   -2.1     50   4.32    244   17.4  304.0  317.4  304.8
  755.8   2526    7.5   -2.2     51   4.32    244   17.5  304.0  317.4  304.8
  754.9   2535    7.4   -2.2     51   4.31    244   17.6  304.0  317.4  304.8
  754.0   2544    7.3   -2.2     51   4.31    245   17.7  304.0  317.4  304.8
  753.2   2553    7.2   -2.3     51   4.28    245   17.8  304.0  317.3  304.8
  752.5   2561    7.2   -2.7     49   4.16    245   17.9  304.0  317.0  304.8
  751.7   2569    7.1   -3.6     46   3.91    246   17.9  304.1  316.3  304.8
  751.0   2577    7.1   -3.7     46   3.88    246   18.0  304.1  316.3  304.9
  750.2   2585    7.0   -3.7     46   3.89    246   18.0  304.1  316.3  304.9
  749.4   2594    7.0   -4.0     45   3.79    246   18.1  304.2  316.0  304.9
  748.7   2603    6.9   -4.4     44   3.68    246   18.1  304.2  315.7  304.9
  747.9   2610    6.8   -4.4     45   3.69    246   18.2  304.2  315.7  304.9
  747.2   2618    6.7   -4.1     46   3.78    246   18.2  304.2  316.0  304.9
  746.5   2626    6.7   -4.1     46   3.79    246   18.2  304.2  316.0  304.9
  745.7   2635    6.6   -4.0     47   3.81    246   18.3  304.2  316.1  304.9
  744.9   2644    6.5   -4.0     47   3.83    246   18.3  304.2  316.1  304.9
  744.2   2651    6.4   -4.1     47   3.80    246   18.3  304.2  316.1  304.9
  743.4   2660    6.3   -4.2     47   3.78    245   18.4  304.2  316.0  304.9
  742.5   2670    6.3   -4.4     46   3.71    245   18.4  304.2  315.8  304.9
  741.7   2679    6.2   -4.6     46   3.66    245   18.4  304.2  315.7  304.9
  740.8   2688    6.1   -4.6     46   3.68    245   18.4  304.2  315.8  304.9
  739.8   2700    6.0   -4.6     47   3.67    245   18.4  304.2  315.7  304.9
  738.9   2713    5.9   -4.8     46   3.63    245   18.3  304.2  315.6  304.9
  738.0   2721    5.8   -5.0     46   3.58    245   18.3  304.3  315.5  304.9
  737.2   2729    5.7   -5.0     46   3.57    245   18.2  304.3  315.5  304.9
  736.4   2738    5.7   -5.5     44   3.44    246   18.1  304.3  315.1  304.9
  735.6   2747    5.6   -6.2     42   3.28    246   18.0  304.3  314.6  304.9
  734.8   2756    5.5   -6.3     42   3.25    246   17.9  304.3  314.6  304.9
  734.0   2764    5.5   -6.5     42   3.21    246   17.8  304.3  314.5  304.9
  733.2   2773    5.4   -6.8     41   3.14    247   17.7  304.4  314.3  304.9
  732.3   2783    5.3   -6.8     41   3.13    247   17.6  304.4  314.3  305.0
  731.4   2792    5.2   -6.9     41   3.11    247   17.5  304.4  314.2  305.0
  730.4   2804    5.1   -7.2     40   3.05    247   17.4  304.4  314.1  305.0
  729.3   2818    5.0   -7.5     40   2.99    248   17.3  304.4  313.9  305.0
  728.3   2830    4.9   -7.6     40   2.97    248   17.2  304.4  313.8  305.0
  727.4   2838    4.9   -7.7     40   2.94    248   17.1  304.5  313.8  305.0
  726.6   2847    4.8   -7.8     40   2.93    248   17.1  304.5  313.8  305.0
  725.9   2855    4.7   -7.8     40   2.93    248   17.1  304.5  313.8  305.1
  725.1   2863    4.7   -7.8     40   2.93    249   17.2  304.5  313.8  305.1
  724.3   2872    4.6   -7.8     40   2.93    249   17.3  304.6  313.9  305.1
  723.5   2882    4.5   -7.9     40   2.92    249   17.4  304.6  313.9  305.1
  722.6   2891    4.5   -8.2     39   2.84    249   17.5  304.6  313.7  305.2
  721.8   2901    4.4   -8.6     38   2.77    250   17.7  304.7  313.5  305.2
  720.9   2911    4.4   -8.7     38   2.74    250   17.9  304.7  313.4  305.2
  719.9   2921    4.3   -8.9     38   2.72    250   18.1  304.7  313.4  305.2
  718.9   2932    4.2   -9.1     37   2.67    250   18.4  304.7  313.3  305.2
  717.8   2947    4.1   -9.7     36   2.56    250   18.6  304.8  313.0  305.2
  716.8   2959    4.0  -10.3     34   2.44    250   18.7  304.8  312.7  305.3
  715.9   2968    4.0  -10.4     34   2.43    251   18.9  304.9  312.7  305.3
  715.0   2978    3.9  -10.3     35   2.45    250   19.0  304.9  312.8  305.3
  714.2   2987    3.8  -10.2     35   2.46    250   19.2  304.9  312.8  305.4
  713.4   2996    3.7  -10.3     35   2.46    250   19.2  304.9  312.8  305.4
  712.7   3005    3.7  -10.2     36   2.47    250   19.3  304.9  312.8  305.4
  712.0   3011    3.6  -10.1     36   2.49    250   19.3  304.9  312.9  305.4
  711.3   3019    3.5   -9.8     37   2.55    250   19.4  304.9  313.1  305.4
  710.6   3028    3.5   -9.7     38   2.59    250   19.4  305.0  313.2  305.5
  709.9   3036    3.5  -10.0     37   2.52    250   19.3  305.0  313.1  305.5
  709.2   3044    3.4   -9.6     38   2.60    250   19.3  305.1  313.4  305.6
  708.4   3053    3.3   -8.2     42   2.91    250   19.3  305.1  314.3  305.6
  707.7   3061    3.2   -7.3     46   3.13    250   19.3  305.1  315.0  305.7
  707.0   3069    3.1   -6.3     50   3.37    250   19.3  305.1  315.7  305.7
  706.3   3078    3.0   -5.2     55   3.67    250   19.3  305.0  316.5  305.7
  705.6   3086    2.9   -5.2     55   3.70    251   19.3  305.0  316.6  305.7
  704.9   3094    2.9   -5.2     55   3.68    251   19.3  305.0  316.5  305.7
  704.2   3101    2.8   -5.2     56   3.69    251   19.3  305.0  316.6  305.7
  703.4   3110    2.7   -5.1     56   3.71    251   19.4  305.0  316.6  305.7
  702.7   3119    2.6   -5.1     57   3.73    251   19.4  305.0  316.7  305.7
  701.9   3128    2.5   -5.0     57   3.75    251   19.5  305.0  316.8  305.7
  701.1   3137    2.4   -5.0     58   3.76    252   19.6  305.0  316.8  305.7
  700.4   3145    2.3   -5.0     58   3.76    252   19.6  305.0  316.8  305.7
  700.0   3149    2.3   -5.0     58   3.76    252   19.6  305.0  316.8  305.7
  699.6   3153    2.3   -5.0     58   3.76    252   19.7  305.0  316.8  305.7
  698.8   3163    2.2   -4.9     59   3.80    252   19.8  305.1  317.0  305.8
  697.9   3175    2.3   -4.7     60   3.88    253   19.8  305.2  317.4  305.9
  697.1   3185    2.4   -4.9     59   3.83    253   19.9  305.4  317.4  306.1
  696.2   3193    2.4   -5.1     58   3.77    254   19.9  305.5  317.4  306.2
  695.4   3202    2.3   -5.1     58   3.77    254   19.9  305.6  317.4  306.3
  694.6   3212    2.3   -5.4     57   3.68    254   19.9  305.7  317.3  306.4
  693.7   3222    2.3   -6.3     53   3.44    255   19.8  305.8  316.6  306.4
  692.9   3232    2.3   -7.0     50   3.26    255   19.7  305.9  316.2  306.5
  691.9   3243    2.2   -7.5     49   3.14    256   19.6  305.9  315.8  306.5
  691.0   3254    2.1   -8.5     45   2.92    256   19.5  305.9  315.2  306.5
  690.0   3266    2.1   -9.5     42   2.70    256   19.3  306.0  314.6  306.5
  689.1   3277    2.0  -10.8     38   2.45    256   19.2  306.1  314.0  306.5
  688.2   3288    2.0  -11.7     35   2.27    257   19.0  306.2  313.5  306.6
  687.4   3297    2.0  -11.8     35   2.25    257   18.8  306.2  313.5  306.6
  686.7   3305    1.9  -12.0     35   2.23    257   18.7  306.2  313.5  306.6
  686.0   3312    1.9  -12.5     34   2.13    257   18.5  306.3  313.2  306.7
  685.3   3321    1.8  -13.2     32   2.03    257   18.4  306.3  312.9  306.7
  684.6   3328    1.8  -13.4     32   2.00    257   18.4  306.3  312.8  306.7
