Thomas Seiler
Aktuelle Artikel
| 15.03.2017 | Wellen_Schottland_Hebriden_Hannover_2017.pdf |
|---|---|
| 29.10.2013 | RASP Prognose 850 hPa für 14 UTC |
| 29.10.2013 | RASP Prognose 700 hPa für 14 UTC |
| 29.10.2013 | DWD-Bodenanalyse vom 23.10. 12 UTC |
| 29.10.2013 | Bericht: Werratal (Kaufunger Wald) und Harz (Brocken) |
| 29.10.2013 | Flugspuren der Flüge von Witzenhausen |
| 30.10.2013 | 23.10.2013/SW - Werratal (Kaufunger Wald) - Harz (Brocken) |
| 17.10.2013 | IGC-Datei des Flugs von Christof Maul |
| 17.10.2013 | DWD-Bodenanalyse 03.10.2013 12 UTC |
| 17.10.2013 | IGC-Flugspuren von acht Flügen im Harz |

